| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
TDL45BS
TOP
Nombre | Especificación | TDL45BS |
Visualización | Cabezal de visión trinocular | ● |
Cuerpo de zoom | 0.7x-4.5x aumento continuo | ● |
Ocular | WF10x/18 mm de ocular de gran angular con ojos | ● |
Lente objetivo | 1x | ● |
Ocular CCD | 0.5x | ● |
Cámara AM35 | Salida AV | ● |
Pantalla de 8 'LCD | Entrada AV/entrada VGA con Crosshair, en varios idiomas | ● |
Iluminación | Luz del anillo LED (24 LED), luz ajustable | ● |
Soporte de pantalla LCD | 360 ° Ajuste omni-direccional | ● |
Plataforma móvil | Tamaño de la plataforma: 135x175 mm | ○ |
Estantería | Tamaño de la placa base: 325 (l)*265 (w)*290h) mm | ● |
Tamaño del orificio de montaje del soporte | ● |
Anotar: ●: Componente esencial ○: Opción
Nombre | Especificación | TDL45BS |
Visualización | Cabezal de visión trinocular | ● |
Cuerpo de zoom | 0.7x-4.5x aumento continuo | ● |
Ocular | WF10x/18 mm de ocular de gran angular con ojos | ● |
Lente objetivo | 1x | ● |
Ocular CCD | 0.5x | ● |
Cámara AM35 | Salida AV | ● |
Pantalla de 8 'LCD | Entrada AV/entrada VGA con Crosshair, en varios idiomas | ● |
Iluminación | Luz del anillo LED (24 LED), luz ajustable | ● |
Soporte de pantalla LCD | 360 ° Ajuste omni-direccional | ● |
Plataforma móvil | Tamaño de la plataforma: 135x175 mm | ○ |
Estantería | Tamaño de la placa base: 325 (l)*265 (w)*290h) mm | ● |
Tamaño del orificio de montaje del soporte | ● |
Anotar: ●: Componente esencial ○: Opción