Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TD4-1
TOP
Se usa ampliamente para pruebas bioquímicas como el lavado de glóbulos, la identificación del tipo de sangre y la coincidencia cruzada. Se utilizan rotores especiales tanto para el lavado de glóbulos rojos como para el lavado de glóbulos blancos para garantizar la estabilidad y la confiabilidad de los resultados.
Característica:
1. Vivienda con recubrimiento de energía. Cámara de acero inoxidable con anillo de protección.
2. Control del microprocesador, pantalla digital, directamente impulsada por un motor sin escobillas, temporizador programado.
3. Dentro de los 3 minutos, el tiempo se establecerá, aumentará, mostrará y controlará para cumplir con los requisitos estándar.
4. Balance automático, bajo ruido.
5. Producido según el Estándar de Seguridad Nacional e Internacional (ISO9001, ISO13485, ISO14001, EN IEC 61010, EN IEC 61326).
Se usa ampliamente para pruebas bioquímicas como el lavado de glóbulos, la identificación del tipo de sangre y la coincidencia cruzada. Se utilizan rotores especiales tanto para el lavado de glóbulos rojos como para el lavado de glóbulos blancos para garantizar la estabilidad y la confiabilidad de los resultados.
Característica:
1. Vivienda con recubrimiento de energía. Cámara de acero inoxidable con anillo de protección.
2. Control del microprocesador, pantalla digital, directamente impulsada por un motor sin escobillas, temporizador programado.
3. Dentro de los 3 minutos, el tiempo se establecerá, aumentará, mostrará y controlará para cumplir con los requisitos estándar.
4. Balance automático, bajo ruido.
5. Producido según el Estándar de Seguridad Nacional e Internacional (ISO9001, ISO13485, ISO14001, EN IEC 61010, EN IEC 61326).
Datos técnicos
Modelo | TD4-1 |
Max. RPM/RCF para rotor de oscilación | 4500 rpm / 2000 × g |
Max. Capacidad para el rotor de swing | 12 × 5 ml |
Rango de temporizador | Control de programas |
Fuente de alimentación | AC220V / 50 ~ 60Hz |
Requisito de energía | 60W |
Ruido | <55db |
Pantalla | Pantalla digital |
Peso neto (sin rotor) | 19 kg |
Dimensión de la máquina (L × W × H) | 350 × 440 × 260 mm |
Lista
Rotor HLA | Velocidad máxima: 4500 rpm Capacidad: 12 x 2ml Max RCF: 2000xg | 180S para separar linfocitos y células cultivadas |
Velocidad máxima: 3200 rpm Capacidad: 12 x 1.5 ml Max RCF: 1000xg | 3s para deshacerse de las plaquetas | |
Velocidad máxima: 3200 rpm Capacidad: 12 x 0.5 ml Max RCF: 1000xg | 60S para lavar el linfocito | |
Rotor de sero | Velocidad máxima: 2100 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 500xg | 60 para juzgar el tipo de sangre, observar la respuesta de la reacción de hemaglutinación |
Velocidad máxima: 3000 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 1000xg | 15s para experimentos de adaptación cruzada y elemento anti-ball | |
Velocidad máxima: 3000 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 1000xg | 60S para lavar el glóbulo, extraer suero y plasma | |
Observación: 5 ml: Ø13x100 mm (l) 2ml: Ø13x75 mm (l) |
Datos técnicos
Modelo | TD4-1 |
Max. RPM/RCF para rotor de oscilación | 4500 rpm / 2000 × g |
Max. Capacidad para el rotor de swing | 12 × 5 ml |
Rango de temporizador | Control de programas |
Fuente de alimentación | AC220V / 50 ~ 60Hz |
Requisito de energía | 60W |
Ruido | <55db |
Pantalla | Pantalla digital |
Peso neto (sin rotor) | 19 kg |
Dimensión de la máquina (L × W × H) | 350 × 440 × 260 mm |
Lista
Rotor HLA | Velocidad máxima: 4500 rpm Capacidad: 12 x 2ml Max RCF: 2000xg | 180S para separar linfocitos y células cultivadas |
Velocidad máxima: 3200 rpm Capacidad: 12 x 1.5 ml Max RCF: 1000xg | 3s para deshacerse de las plaquetas | |
Velocidad máxima: 3200 rpm Capacidad: 12 x 0.5 ml Max RCF: 1000xg | 60S para lavar el linfocito | |
Rotor de sero | Velocidad máxima: 2100 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 500xg | 60 para juzgar el tipo de sangre, observar la respuesta de la reacción de hemaglutinación |
Velocidad máxima: 3000 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 1000xg | 15s para experimentos de adaptación cruzada y elemento anti-ball | |
Velocidad máxima: 3000 rpm Capacidad: 12 x 5 ml Max RCF: 1000xg | 60S para lavar el glóbulo, extraer suero y plasma | |
Observación: 5 ml: Ø13x100 mm (l) 2ml: Ø13x75 mm (l) |