Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie TMZ180
TOP
Ventajas:
Distancia de trabajo extra larga, gran profundidad de campo.
Imágenes claras y amplio campo de visión.
Característica:
El ocular adopta el campo del plan, el diseño sin distorsión, la observación alta del punto ocular, el campo de visión grande (campo de visión hasta φ23 mm), ajustable de diopter.
Cabeza deslizante binocular o trinocular, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm. El toque de ajuste continuo del zoom se siente cómodo, 0.62x-5x (1: 8) zoom continuo, toda la imagen de trazo está enfocada.
Elija diferentes objetivos auxiliares, 0.5x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, lo que hace que el rango de zoom sea más amplio y el rango de selección de distancia de trabajo más grande.
Rueda de mano de zoom continuo, zoom óptico 0.62-5x
Ventajas:
Distancia de trabajo extra larga, gran profundidad de campo.
Imágenes claras y amplio campo de visión.
Característica:
El ocular adopta el campo del plan, el diseño sin distorsión, la observación alta del punto ocular, el campo de visión grande (campo de visión hasta φ23 mm), ajustable de diopter.
Cabeza deslizante binocular o trinocular, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm. El toque de ajuste continuo del zoom se siente cómodo, 0.62x-5x (1: 8) zoom continuo, toda la imagen de trazo está enfocada.
Elija diferentes objetivos auxiliares, 0.5x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, lo que hace que el rango de zoom sea más amplio y el rango de selección de distancia de trabajo más grande.
Rueda de mano de zoom continuo, zoom óptico 0.62-5x
Modelo de producto | TMZ180 lb | TMZ180-LT |
Aumento total | 6.2x-50x o 3.1x-250x (con objetivo auxiliar y oculares) | |
Relación de zoom | Zoom 1: 8.0 | |
Tubo de observación | Cabeza trinocular deslizante, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm | Cabeza binocular deslizante, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm |
Ocular | Punto de ojos alto, campo ancho, diopter ajustable WF10X/φ23 mm | |
Objetivo | Objetivo de zoom, 0.62x-5x | |
Dioptría | Rango de ajuste de dioptrías binoculares ± 6 | |
Campo de visión | Φ4.6 mm-φ37 mm | |
Distancia de trabajo | 110 mm | |
Rango de enfoque | 60 mm | |
Luz superior | Fuente de luz LED, 1W, brillo ajustable | |
Luz inferior | Fuente de luz LED, 1W, brillo ajustable | |
Rango de elevación de stand | Según el stand diferente, un rango de elevación diferente | |
Opcional | Ocular de campo ancho: WF15X, WF20X | |
Luz del anillo LED | ||
Adaptador de fotografía: adaptador de cámara digital, adaptador digital SLR | ||
Adaptador de cámara: 0.5x, 0.65x, adaptador 1x C C | ||
Doble soporte universal |
Modelo de producto | TMZ180 lb | TMZ180-LT |
Aumento total | 6.2x-50x o 3.1x-250x (con objetivo auxiliar y oculares) | |
Relación de zoom | Zoom 1: 8.0 | |
Tubo de observación | Cabeza trinocular deslizante, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm | Cabeza binocular deslizante, distancia interpupilar de 45 ° 52-75 mm |
Ocular | Punto de ojos alto, campo ancho, diopter ajustable WF10X/φ23 mm | |
Objetivo | Objetivo de zoom, 0.62x-5x | |
Dioptría | Rango de ajuste de dioptrías binoculares ± 6 | |
Campo de visión | Φ4.6 mm-φ37 mm | |
Distancia de trabajo | 110 mm | |
Rango de enfoque | 60 mm | |
Luz superior | Fuente de luz LED, 1W, brillo ajustable | |
Luz inferior | Fuente de luz LED, 1W, brillo ajustable | |
Rango de elevación de stand | Según el stand diferente, un rango de elevación diferente | |
Opcional | Ocular de campo ancho: WF15X, WF20X | |
Luz del anillo LED | ||
Adaptador de fotografía: adaptador de cámara digital, adaptador digital SLR | ||
Adaptador de cámara: 0.5x, 0.65x, adaptador 1x C C | ||
Doble soporte universal |