| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Serie T GF
TOP
El balance de precisión electrónica de la serie TG (0.1g) es un balance de precisión específicamente diseñado para tareas de pesaje de alta capacidad. Con una sartén cuadrada y una pantalla LCD, este equilibrio ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.1 g, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un peso de mayor capacidad.
Característica:
| Artículo | Serie TG | 1. Pan: SST 2. Pantalla: LCD (luz de fondo blanca) (L*w) 110*30 mm 3. Interfaz: RS232C 4. Potencia: AC (220-240V 50Hz / 110-120V 60Hz) 5. UNIDADES: G, G, OZ, CT, LB, GN 6. manual, adaptador Más funciones: Contado, TARE de rango completo, TARE, Over-Carga de carga. | |||
| Desglose de material | Casa de abdominales, hierro inoxidable, sensor de aluminio | ||||
| Certificado | CE, ISO, ROHS, C-Tick | ||||
| País natal | PORCELANA | ||||
| Puerto de carga | LLEVAR A LA FUERZA | ||||
El balance de precisión electrónica de la serie TG (0.1g) es un balance de precisión específicamente diseñado para tareas de pesaje de alta capacidad. Con una sartén cuadrada y una pantalla LCD, este equilibrio ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.1 g, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un peso de mayor capacidad.
Característica:
| Artículo | Serie TG | 1. Pan: SST 2. Pantalla: LCD (luz de fondo blanca) (L*w) 110*30 mm 3. Interfaz: RS232C 4. Potencia: AC (220-240V 50Hz / 110-120V 60Hz) 5. UNIDADES: G, G, OZ, CT, LB, GN 6. manual, adaptador Más funciones: Contado, TARE de rango completo, TARE, Over-Carga de carga. | |||
| Desglose de material | Casa de abdominales, hierro inoxidable, sensor de aluminio | ||||
| Certificado | CE, ISO, ROHS, C-Tick | ||||
| País natal | PORCELANA | ||||
| Puerto de carga | LLEVAR A LA FUERZA | ||||
| Modelo | Capacidad / legibilidad | Repetibilidad | Linealidad | Observación |
| T60001GF | 6000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | Tamaño de la bandeja de calibración externa : 200*200 mm LCD RS232 |
| T100001GF | 10000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T150001GF | 15000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T6000GF | 6000g / 1g | 2G | 2G | |
| T10000GF | 10000g / 1g | 2G | 2G | |
| T15000GF | 15000g / 1g | 2G | 2G |
| Modelo | Capacidad / legibilidad | Repetibilidad | Linealidad | Observación |
| T60001GF | 6000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | Tamaño de la bandeja de calibración externa : 200*200 mm LCD RS232 |
| T100001GF | 10000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T150001GF | 15000g / 0.1g | 0.2g | 0.2g | |
| T6000GF | 6000g / 1g | 2G | 2G | |
| T10000GF | 10000g / 1g | 2G | 2G | |
| T15000GF | 15000g / 1g | 2G | 2G |



