Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ppipette
TOP
Pipette es una herramienta de laboratorio especializada utilizada para un manejo de líquidos preciso y preciso.
La pipeta generalmente tiene cinco configuraciones de volumen fijo, lo que permite un control preciso sobre el volumen de líquido que se dispensa. La pipeta también es de color púrpura, lo que facilita la distinción de otras pipetas y evita la contaminación cruzada.
Característica:
Cinco rangos de volumen fijo con conveniencia de operación.
Cambiar del rango de volumen mínimo al rango de volumen máximo se puede llevar a cabo en dos segundos.
Un diseño de mango hábil.
Un empujador de punta hecho de material de acero inoxidable, con excelente resistencia a la corrosión química.
Pipette es una herramienta de laboratorio especializada utilizada para un manejo de líquidos preciso y preciso.
La pipeta generalmente tiene cinco configuraciones de volumen fijo, lo que permite un control preciso sobre el volumen de líquido que se dispensa. La pipeta también es de color púrpura, lo que facilita la distinción de otras pipetas y evita la contaminación cruzada.
Característica:
Cinco rangos de volumen fijo con conveniencia de operación.
Cambiar del rango de volumen mínimo al rango de volumen máximo se puede llevar a cabo en dos segundos.
Un diseño de mango hábil.
Un empujador de punta hecho de material de acero inoxidable, con excelente resistencia a la corrosión química.
Los parámetros del volumen fijo de pipeta ajustable púrpura:
Código de producto | Canal | Rango de volumen | Cinco volumen fijo | Código de puntas |
10001130 | 1 | 5-25ul | 5、10、15、20、25 | 80102030 |
10001140 | 1 | 10-50ul | 10、20、30、40、50 | 80102030 |
10001150 | 1 | 50-250ul | 50、100、150、200、250 | 80102030 |
10001160 | 1 | 100-500ul | 100、200、300、400、500 | 80102080 |
10001170 | 1 | 200-1000ul | 200、400、600、800、1000 | 80102080 |
10001180 | 1 | 500-2500ul | 5500、1000、1500、2000、2500 | 80102100 |
10001185 | 1 | 1000-5000ul | 1000、2000、3000、4000、5000 | 80102100 |
10001010 | 1 | 5ul | 80102030 | |
10001020 | 1 | 10ul | 80102030 | |
10001030 | 1 | 20ul | 80102030 | |
10001040 | 1 | 25ul | 80102030 | |
10001050 | 1 | 50ul | 80102030 | |
10001060 | 1 | 100ul | 80102030 | |
10001070 | 1 | 200ul | 80102030 | |
10001080 | 1 | 250ul | 80102030 | |
10001090 | 1 | 500ul | 80102080 | |
10001100 | 1 | 1000ul | 80102080 | |
10001110 | 1 | 2000ul | 80102080 | |
10001120 | 1 | 2500ul | 80102100 | |
10001125 | 1 | 5000ul | 80102100 |
Información técnica:
Rango de volumen | Exactitud | Precisión | Rango de volumen | Exactitud | Precisión |
5ul | ± 8.00% | ≤5.00% | 300ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
10ul | ± 4.80% | ≤2.50% | 400ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
15ul | ± 4.80% | ≤2.50% | 500ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
20ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 600ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
25ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 800ul | ± 1.50% | ≤0.80% |
30ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 1000ul | ± 1.50% | ≤0.80% |
40ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 1500ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
50ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 2000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
100ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 2500ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
150ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 3000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
200ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 4000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
250ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 5000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
Los parámetros del volumen fijo de pipeta ajustable púrpura:
Código de producto | Canal | Rango de volumen | Cinco volumen fijo | Código de puntas |
10001130 | 1 | 5-25ul | 5、10、15、20、25 | 80102030 |
10001140 | 1 | 10-50ul | 10、20、30、40、50 | 80102030 |
10001150 | 1 | 50-250ul | 50、100、150、200、250 | 80102030 |
10001160 | 1 | 100-500ul | 100、200、300、400、500 | 80102080 |
10001170 | 1 | 200-1000ul | 200、400、600、800、1000 | 80102080 |
10001180 | 1 | 500-2500ul | 5500、1000、1500、2000、2500 | 80102100 |
10001185 | 1 | 1000-5000ul | 1000、2000、3000、4000、5000 | 80102100 |
10001010 | 1 | 5ul | 80102030 | |
10001020 | 1 | 10ul | 80102030 | |
10001030 | 1 | 20ul | 80102030 | |
10001040 | 1 | 25ul | 80102030 | |
10001050 | 1 | 50ul | 80102030 | |
10001060 | 1 | 100ul | 80102030 | |
10001070 | 1 | 200ul | 80102030 | |
10001080 | 1 | 250ul | 80102030 | |
10001090 | 1 | 500ul | 80102080 | |
10001100 | 1 | 1000ul | 80102080 | |
10001110 | 1 | 2000ul | 80102080 | |
10001120 | 1 | 2500ul | 80102100 | |
10001125 | 1 | 5000ul | 80102100 |
Información técnica:
Rango de volumen | Exactitud | Precisión | Rango de volumen | Exactitud | Precisión |
5ul | ± 8.00% | ≤5.00% | 300ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
10ul | ± 4.80% | ≤2.50% | 400ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
15ul | ± 4.80% | ≤2.50% | 500ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
20ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 600ul | ± 2.00% | ≤1.00% |
25ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 800ul | ± 1.50% | ≤0.80% |
30ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 1000ul | ± 1.50% | ≤0.80% |
40ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 1500ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
50ul | ± 3.00% | ≤1.50% | 2000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
100ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 2500ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
150ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 3000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
200ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 4000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |
250ul | ± 2.00% | ≤1.00% | 5000ul | ± 1.00% | ≤0.50% |