| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Serie PNY
TOP
(Modelo) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacidad máxima | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 o 500 ml × 53 o 1L × 30 o 2L × 20 o 3L × 12 | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 |
Capacidad estándar | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Número de plataforma | UNO | ||
Dimensión exterior (W*D*H) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Poder (w) | 200 | 300 | 200 |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 0Hz | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||
Imagen del producto:

(Modelo) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacidad máxima | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 o 500 ml × 53 o 1L × 30 o 2L × 20 o 3L × 12 | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 |
Capacidad estándar | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Número de plataforma | UNO | ||
Dimensión exterior (W*D*H) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Poder (w) | 200 | 300 | 200 |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 0Hz | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||
Imagen del producto:

(Modelo) | PNY-852 | PNY-872 | PNY-882F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | Circunvolución |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | Impulso multidimensional |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-260 | 20-150 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | Φ26 |
Capacidad máxima | 250 ml × 96 o 500 ml × 66 o 1000 ml × 40 | 250 ml × 160 o 500 ml × 106 o 1L × 60 o 2L × 40 o 3L × 24 | |
Capacidad estándar | 250 ml × 46,1000 ml × 18 | 250 ml × 71 1L × 30 | |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | |
Número de plataforma | DOS | ||
Dimensión exterior (w*d*h) (mm) | 900 × 650 × 900 | 1040 × 760 × 1050 | |
Poder (w) | 200 | 300 | |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Peso neto (kg) | 360 | ||
Peso bruto (kg) | 410 | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||
Imagen del producto:

(Modelo) | PNY-852 | PNY-872 | PNY-882F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | Circunvolución |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | Impulso multidimensional |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-260 | 20-150 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | Φ26 |
Capacidad máxima | 250 ml × 96 o 500 ml × 66 o 1000 ml × 40 | 250 ml × 160 o 500 ml × 106 o 1L × 60 o 2L × 40 o 3L × 24 | |
Capacidad estándar | 250 ml × 46,1000 ml × 18 | 250 ml × 71 1L × 30 | |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | |
Número de plataforma | DOS | ||
Dimensión exterior (w*d*h) (mm) | 900 × 650 × 900 | 1040 × 760 × 1050 | |
Poder (w) | 200 | 300 | |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Peso neto (kg) | 360 | ||
Peso bruto (kg) | 410 | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||
Imagen del producto:

(Modelo) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacidad máxima | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 o 500 ml × 53 o 1L × 30 o 2L × 20 o 3L × 12 | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 |
Capacidad estándar | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Número de plataforma | UNO | ||
Dimensión exterior (w*d*h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Poder (w) | 200 | 300 | 200 |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||
(Modelo) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Presupuesto) | |||
Modelo de control | Chip de microprocesador PID | ||
Modelo | Circunvolución | Corresponder | |
Mostrar | LCD (Pantalla digital) | ||
Modo de conducción | Impulso multidimensional | Transmisión de pista | |
Rango de frecuencia de ciclotrón (RPM/min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilidad de frecuencia de ciclotrón (RPM) | ± 1 | ||
Diámetro de la órbita (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacidad máxima | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 o 500 ml × 53 o 1L × 30 o 2L × 20 o 3L × 12 | 250 ml × 48 o 500 ml × 33 o 1000 ml × 20 |
Capacidad estándar | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Tamaño de la plataforma (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Número de plataforma | UNO | ||
Dimensión exterior (w*d*h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Poder (w) | 200 | 300 | 200 |
Fuente de alimentación | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Rango de sincronización (H/min) | 0-9999h/min (en cualquier momento, deber continuo) | ||