Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TMC533-FLED-UVBG
TOP
Característica:
Cabeza trinocular de compensación, se puede conectar a la cámara.
Ocular de campo grande WF10x/φ22
Adoptar la iluminación LED de la fuente de luz fría, sin calor, proporcionar azul, verde, púrpura, ultravioleta
Observación de fluorescencia de cuatro bandas
Plataforma móvil mecánica de doble capa, estable y confiable
Área: 188*1458 mm, rango de mudanza: 76*54 mm
Iluminación Kohler, fuente de luz fría LED 3W, atenuación de precisión, sin parpadeo
Característica:
Cabeza trinocular de compensación, se puede conectar a la cámara.
Ocular de campo grande WF10x/φ22
Adoptar la iluminación LED de la fuente de luz fría, sin calor, proporcionar azul, verde, púrpura, ultravioleta
Observación de fluorescencia de cuatro bandas
Plataforma móvil mecánica de doble capa, estable y confiable
Área: 188*1458 mm, rango de mudanza: 76*54 mm
Iluminación Kohler, fuente de luz fría LED 3W, atenuación de precisión, sin parpadeo
Sistema óptico | Sistema óptico infinito |
Aumento | 40x-1600x |
Visualización | Cabeza trinocular de compensación de infinito, 30 ° inclinada, 360 ° rotatable, distancia interpupilar 48-75 mm |
Ocular | punto de vista al alto, campo de visión grande, sin distorsión, diopter ajustable, WF10x/20 mm, WF16x/16 mm |
Objetivo | ICCF Infinity Plan alto contraste acromático, plan HC 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (primavera), 100x/1.25 (primavera, aceite) |
Muserola | Cuadruble de cuatro hoyos, hacia adentro, posicionamiento de bola de acero |
Escenario | Etapa de movimiento mecánico de doble capa, puede contener dos rebanadas, tamaño 188*145 mm, rango de mudanza 76*54 mm |
Sistema de enfoque | Perilla de enfoque grueso y fino, ajuste grueso de 20 mm, ajuste fino 0.001 mm, con ajuste elástico de la rueda manual, mecanismo de bloqueo de límite aleatorio |
Condensador | Condensador de abbe, na = 1.25, diafragma del iris, centro de concentración ajustable |
Fuente de luz transmitida | LED 3W, brillo ajustable |
Potencia base | Fuente de alimentación del interruptor externo, DC 6.5V |
Fuente de luz | LED 3W, brillo ajustable |
Componentes fluorescentes: | |
Azul (b) | Longitud de onda de excitación: 430-485 nm, Longitud de onda de separación de color: 500 nm, Longitud de onda de emisión: 515 nm |
Verde (g) | Longitud de onda de excitación: 460-550 nm, Longitud de onda de separación de color: 580 nm, Longitud de onda de emisión: 590 nm |
Ultravioleta (UV) | Longitud de onda de excitación: 350-390 nm, Longitud de onda de separación de color: 415nm, Longitud de onda de emisión: 425 nm |
Violeta (V) | Longitud de onda de excitación: 395-415 nm, Longitud de onda de separación de color: 430nm, Longitud de onda de emisión: 455 nm |
Fuerza | Adaptador de potencia regulado externo, DC 6.5V/2A |
Pantalla de protección para los ojos | Protección de UV desconocido |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito |
Aumento | 40x-1600x |
Visualización | Cabeza trinocular de compensación de infinito, 30 ° inclinada, 360 ° rotatable, distancia interpupilar 48-75 mm |
Ocular | punto de vista al alto, campo de visión grande, sin distorsión, diopter ajustable, WF10x/20 mm, WF16x/16 mm |
Objetivo | ICCF Infinity Plan alto contraste acromático, plan HC 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (primavera), 100x/1.25 (primavera, aceite) |
Muserola | Cuadruble de cuatro hoyos, hacia adentro, posicionamiento de bola de acero |
Escenario | Etapa de movimiento mecánico de doble capa, puede contener dos rebanadas, tamaño 188*145 mm, rango de mudanza 76*54 mm |
Sistema de enfoque | Perilla de enfoque grueso y fino, ajuste grueso de 20 mm, ajuste fino 0.001 mm, con ajuste elástico de la rueda manual, mecanismo de bloqueo de límite aleatorio |
Condensador | Condensador de abbe, na = 1.25, diafragma del iris, centro de concentración ajustable |
Fuente de luz transmitida | LED 3W, brillo ajustable |
Potencia base | Fuente de alimentación del interruptor externo, DC 6.5V |
Fuente de luz | LED 3W, brillo ajustable |
Componentes fluorescentes: | |
Azul (b) | Longitud de onda de excitación: 430-485 nm, Longitud de onda de separación de color: 500 nm, Longitud de onda de emisión: 515 nm |
Verde (g) | Longitud de onda de excitación: 460-550 nm, Longitud de onda de separación de color: 580 nm, Longitud de onda de emisión: 590 nm |
Ultravioleta (UV) | Longitud de onda de excitación: 350-390 nm, Longitud de onda de separación de color: 415nm, Longitud de onda de emisión: 425 nm |
Violeta (V) | Longitud de onda de excitación: 395-415 nm, Longitud de onda de separación de color: 430nm, Longitud de onda de emisión: 455 nm |
Fuerza | Adaptador de potencia regulado externo, DC 6.5V/2A |
Pantalla de protección para los ojos | Protección de UV desconocido |