Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
T-86V340E
TOP
El congelador de ultra baja temperatura (-40 ℃ ~ -86 ℃) está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de varios productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en los bancos de sangre, los hospitales, el Servicio de Prevención Edipémica e Institutos de Investigación, Laboratorios en plantas electrónicas y químicas e institutos de ingeniería biológica.
Característica:
Pantalla LED grande : la pantalla LED grande es buena para las personas que pueden controlar este congelador ultra bajo, también monitorean todos los datos durante la ejecución.
10 tipos de alarma: alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de alimentación, alarma de voltaje alto y bajo, alarma de falla del sensor, alarma de batería baja, alarma de disipación de calor del condensador, alarma de falla del sistema, etc., para garantizar la seguridad de las muestras almacenadas. Las funciones de protección del intervalo de arranque y retraso de arranque aseguran una operación confiable.
Diseño de sellado de múltiples capas: mejor sellado, mejor aislamiento
Eco-Friendly: CFC Ultra-Low Power Consume, hasta menos de 10 kWh/día, asegurando un mundo que lidere un rendimiento ecológico.
Ahorro de energía: el congelador de temperatura ultra bajo adopta la tecnología de espuma secundaria única, y la capa de aislamiento VIP ultra espluz que mejora enormemente el efecto de aislamiento; La placa de aislamiento VIP de vacío bloquea firmemente el aire frío para garantizar el efecto de aislamiento.
El congelador de ultra baja temperatura (-40 ℃ ~ -86 ℃) está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de varios productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en los bancos de sangre, los hospitales, el Servicio de Prevención Edipémica e Institutos de Investigación, Laboratorios en plantas electrónicas y químicas e institutos de ingeniería biológica.
Característica:
Pantalla LED grande : la pantalla LED grande es buena para las personas que pueden controlar este congelador ultra bajo, también monitorean todos los datos durante la ejecución.
10 tipos de alarma: alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de alimentación, alarma de voltaje alto y bajo, alarma de falla del sensor, alarma de batería baja, alarma de disipación de calor del condensador, alarma de falla del sistema, etc., para garantizar la seguridad de las muestras almacenadas. Las funciones de protección del intervalo de arranque y retraso de arranque aseguran una operación confiable.
Diseño de sellado de múltiples capas: mejor sellado, mejor aislamiento
Eco-Friendly: CFC Ultra-Low Power Consume, hasta menos de 10 kWh/día, asegurando un mundo que lidere un rendimiento ecológico.
Ahorro de energía: el congelador de temperatura ultra bajo adopta la tecnología de espuma secundaria única, y la capa de aislamiento VIP ultra espluz que mejora enormemente el efecto de aislamiento; La placa de aislamiento VIP de vacío bloquea firmemente el aire frío para garantizar el efecto de aislamiento.
Básico | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
Descongelar | Manual |
Rango de temperatura | -40 ℃ ~ -86 ℃ |
Temperatura ambiente | 10 ~ 32 ℃ |
Mostrar | LED digital |
Puerto de acceso Cantidad / DIA. | 1/25 mm |
Intraeface USB | Si / 1 |
Acceso de alarma remota | Rs232 / 485 |
Material exterior | Acero rociado en color |
Material interno | Sus304 |
Castor | Universal |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R4001 (gas mxed) |
Temperatura. controlador | Microprocesador |
Sistema | Auto-cascada |
Sensor | PT100 |
Marca de compresor / Cantidad | Secop / 1 |
Capacidad (L / Cu ft) | 340/12 |
Aislamiento | Fusil |
Material de la puerta interior / Cantidad | FOAMED SUS304 / 2 |
Estantería | 12 (4 * 4) |
Cajas (2 pulgadas) | 192 |
Muestras (2 ml) | 19200 |
Alarma | |
Temperatura alta / baja | Y |
Falla de energía | Y |
Voltaje anormal | Y |
Error del sensor | Y |
Puerta de la puerta | Y |
Verificación de la pantalla del filtro | Y |
Falla del termostato | Y |
Batería baja | Y |
Condensador limpio | Y |
Alta temperatura ambiente | Y |
Puerta de la puerta | Y |
Copia de seguridad de falla de energía (alarma) | 72h |
Datos eléctricos | |
Frecuencia de voltaje (v / Hz) | 220V 50Hz / 60Hz |
Poder (W) | 810W |
Actual (a) | 5.13a |
Consumo de energía | 13.09wh / 24h |
Ruido (DB) | 52 |
Dimensions | |
Tamaño del paquete (W*D*H) (mm) | 935*1070*2128 |
Tamaño exterior (W*D*H) (mm) | 854*1006*1907 |
Tamaño interior (W*D*H) (mm) | 488*607*1140 |
Envío CBM | 2.13 |
NW / GW (KG) | 268 /288 |
Accesorios | |
Grabadora | Opcional |
Registrador de datos | Opcional |
Sistema de respaldo de CO2 | Opcional |
Sistema de respaldo LN2 | Opcional |
Guantes | Opcional |
Básico | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
Descongelar | Manual |
Rango de temperatura | -40 ℃ ~ -86 ℃ |
Temperatura ambiente | 10 ~ 32 ℃ |
Mostrar | LED digital |
Puerto de acceso Cantidad / DIA. | 1/25 mm |
Intraeface USB | Si / 1 |
Acceso de alarma remota | Rs232 / 485 |
Material exterior | Acero rociado en color |
Material interno | Sus304 |
Castor | Universal |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R4001 (gas mxed) |
Temperatura. controlador | Microprocesador |
Sistema | Auto-cascada |
Sensor | PT100 |
Marca de compresor / Cantidad | Secop / 1 |
Capacidad (L / Cu ft) | 340/12 |
Aislamiento | Fusil |
Material de la puerta interior / Cantidad | FOAMED SUS304 / 2 |
Estantería | 12 (4 * 4) |
Cajas (2 pulgadas) | 192 |
Muestras (2 ml) | 19200 |
Alarma | |
Temperatura alta / baja | Y |
Falla de energía | Y |
Voltaje anormal | Y |
Error del sensor | Y |
Puerta de la puerta | Y |
Verificación de la pantalla del filtro | Y |
Falla del termostato | Y |
Batería baja | Y |
Condensador limpio | Y |
Alta temperatura ambiente | Y |
Puerta de la puerta | Y |
Copia de seguridad de falla de energía (alarma) | 72h |
Datos eléctricos | |
Frecuencia de voltaje (v / Hz) | 220V 50Hz / 60Hz |
Poder (W) | 810W |
Actual (a) | 5.13a |
Consumo de energía | 13.09wh / 24h |
Ruido (DB) | 52 |
Dimensions | |
Tamaño del paquete (W*D*H) (mm) | 935*1070*2128 |
Tamaño exterior (W*D*H) (mm) | 854*1006*1907 |
Tamaño interior (W*D*H) (mm) | 488*607*1140 |
Envío CBM | 2.13 |
NW / GW (KG) | 268 /288 |
Accesorios | |
Grabadora | Opcional |
Registrador de datos | Opcional |
Sistema de respaldo de CO2 | Opcional |
Sistema de respaldo LN2 | Opcional |
Guantes | Opcional |